Rawat Inap
Manfaat Asuransi Kesehatan Prevensia
CAR Asuransi Jiwa
Diajukan untuk : Jaminan Rawat Inap (Penggantian 100 %)
| No. | BENEFIT | C0100 | C0200 | C0300 | C0800 | C1000 |
| 1 | Biaya Kamar per hari | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 800.000 | 1.000.000 |
| 2 | Biaya Kamar ICU per hari | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 1.600.000 | 2.000.000 |
| 3 | Biaya Kunjungan Dokter per hari | 80.000 | 110.000 | 140.000 | 250.000 | 350.000 |
| 4 | Biaya Konsultasi Dokter Ahli per hari | 160.000 | 220.000 | 280.000 | 500.000 | 700.000 |
| 5 | Biaya Obat-obatan, Lab dan Test | 3.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 24.000.000 | 30.000.000 |
| 6 | Biaya Dokter Bedah | |||||
| - Pembedahan Khusus (Indeks 100) | 9.000.000 | 18.000.000 | 27.000.000 | 72.000.000 | 90.000.000 | |
| - Pembedahan Besar (Indeks 50) | 4.500.000 | 9.000.000 | 13.500.000 | 36.000.000 | 45.000.000 | |
| - Pembedahan Menengah (Indeks 22,5) | 2.025.000 | 4.050.000 | 6.075.000 | 16.200.000 | 20.250.000 | |
| - Pembedahan Kecil (Indeks 10) | 900.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 7.200.000 | 9.000.000 | |
| 7 | Anastesi (40 % dari Biaya Pembedahan) | |||||
| 8 | Kamar Bedah (40 % dari Biaya Pembedahan) | |||||
| 9 | Perawatan darurat tanpa opname (emergency) | 1.200.000 | 1.650.000 | 2.100.000 | 3.800.000 | 4.200.000 |
| 10 | Perawatan Gigi Darurat akibat Kecelakaan | 640.000 | 880.000 | 1.120.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
| 11 | Perawat Pribadi per hari | 80.000 | 110.000 | 140.000 | 250.000 | 350.000 |
| 12 | Ambulans | 80.000 | 110.000 | 140.000 | 250.000 | 350.000 |
| 13 | Biaya Sebelum (15 hari) dan Setelah (15 hari) | |||||
| Rawat Inap | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | |
| 14 | Tunjangan Cacat Tetap Total | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 15 | Tunjangan Kematian | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Tunjangan Kematian Akibat kecelakaan | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
| Batas Maksimum per Tahun per Orang | Tidak Terbatas | Tidak Terbatas | Tidak Terbatas | Tidak Terbatas | Tidak Terbatas | |
| Premi per Tahun | ||||||
| * Karyawan / Suami | 325.000 | 563.400 | 801.800 | 1.972.000 | 2.458.500 | |
| * Karyawati / Istri | 406.300 | 704.200 | 1.002.200 | 2.465.000 | 3.073.100 | |
| * Anak | 211.800 | 378.700 | 545.600 | 1.364.700 | 1.705.200 | |
CATATAN KHUSUS :
1.Premi tersebut di atas berlaku untuk jumlah peserta sekurang-kurangnya 25 orang dan usia rata-rata peserta dewasa s/d 40 tahun dengan usia tertua s/d 64 tahun.
2.Pelayanan klaim tersedia 2 (dua) cara :
a.Kalau peserta menjalani rawat inap di Rumah Sakit Rujukan (Provider) peserta tidak perlu membayar terlebih dahulu, karena biaya-biaya tersebut akan ditagih langsung ke
PT. A.J. Central Asia Raya - Jakarta. Kelebihan biaya akan ditagih ke Perusahaan/Pemegang Polis (dengan min premi 40 juta)
b.Untuk rawat inap di luar Rumah Sakit Rujukan, peserta harus membayar terlebih dahulu biaya-biaya rawat inap yang bersangkutan. Penggantian biaya oleh PT. A.J. Central Asia
Raya didasarkan pada penyerahan kwitansi-kwitansi Rumah Sakit dan Resume Medis (pengisian Claim Form).
3. Biaya Anasthesi dan Kamar Bedah terpisah sehingga penggantian benefit menjadi lebih besar. Contoh: Pembedahan Khusus menghabiskan biaya sebesar 9 jt,
maka untuk biaya anastesi dan kamar bedah masing-masing diganti sebesar 40% dari 9jt yaitu sebesar 3.6 juta untuk anastesi dan 3.6 juta untuk kamar bedah
Sehingga penggantian benefit total menjadi 16.2 juta.
4. Benefit Rawat jalan darurat tanpa opname tidak hanya mengcover kecelakaan saja, namun juga sakit yang sifatnya emergency seperti: kholik perut, epilepsy, muntaber, demam tinggi, dll.