Dental
Manfaat Asuransi Kesehatan Prevensia
CAR Asuransi Jiwa
Diajukan untuk : Jaminan Perawatan Gigi (Penggantian 80%)
| MANFAAT | D0500 | D0600 | D0700 | D0800 | D1000 | |
| 1 | Perawatan Gigi/Tahun | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 |
| (Perawatan Dasar, Perawatan Gusi, | ||||||
| Pencegahan, Kompleks, Perbaikan) | ||||||
| Premi per Tahun : | ||||||
| * Laki- laki | 135.500 | 162.500 | 189.600 | 216.700 | 270.900 | |
| * Perempuan | 169.400 | 203.200 | 237.100 | 270.900 | 338.700 | |
| * Anak | 188.200 | 225.900 | 263.400 | 301.100 | 376.300 | |
Jaminan Rawat Gigi Meliputi :
1. Perawatan Dasar
Mengganti biaya-biaya untuk perawatan dasar , yang mencakup sinar X yang diperlukan sebelum perawatan gigi, perawatan untuk pembengkakan, penambalan gigi dengan sinar atau penambalan amalgam,pencabutan serta perawatan saluran akar. Batas Jaminan ini adalah pertahun Polis.
2. Perawatan Gusi
Mengganti biaya-biaya untuk perawatan Gusi, termasuk kuritase. Batas Jaminan ini adalah per tahun polis.
3. Perawatan Pencegahan
Mengganti biaya-biaya untuk pembersihan karang gigi. Batas Jaminan ini adalah per tahun polis.
4. Perawatan Kompleks
Mengganti biaya-biaya untuk perawatan kompleks yang mencakup pembedahan jaringan gigi, apicoetomy pada geraham dan pencabutan yang memerlukan pembedahan pada gigi bungsu ( wisdom teeth ). Batas Jaminan adalah per gigi.
5. Perawatan Perbaikan
Mengganti biaya-biaya untuk perawatan perbaikan yang menyangkut capping, mahkota dan jembatan dalam bentuk poselen.
Batas Jaminan ini adalah per gigi.
| MANFAAT | D0500 | D0600 | D0700 | D0800 | D1000 | |
| 1 | Perawatan Gigi/Tahun | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 |
| (Perawatan Dasar, Perawatan Gusi, | ||||||
| Pencegahan, Kompleks, Perbaikan) | ||||||
| Premi per Tahun : | ||||||
| * Laki- laki | 135.500 | 162.500 | 189.600 | 216.700 | 270.900 | |
| * Perempuan | 169.400 | 203.200 | 237.100 | 270.900 | 338.700 | |
| * Anak | 188.200 | 225.900 | 263.400 | 301.100 | 376.300 | |
