SELAMAT DATANG DI WEBSITE KAMI
Asuransi Mobil pertama dengan mobil pengganti
Pastikan mobil kesayangan Anda dilindungi coverage asuransi paling lengkap dengan harga premi yang paling kompetitif.
| LUAS JAMINAN | PENGGANTIAN | RESIKO SENDIRI |
| - Comprehensive | Maks. 100% dari JNP | Rp. 200.000,- |
| - RSCC+MD+TS | Maks. 100% dari JNP | Rp. 500.000,- |
| - TPL (Pihak Ketiga) | Maks. s/d Rp. 20 juta | Nil |
| - PA Sopir/Penumpang | Rp. 10 juta per orang | Nil |
| (Death Only) |
Maks 8 orang (MB/sta wagon | |
| Maks. 4 orang (Sedan dan Jeep) | ||
| - Banjir | Maks. 10% dari JNP | Rp. 200.000,- |
| - Gempa Bumi | Maks. 10% dari JNP | Rp. 200.000,- |
*JNP : Jumlah Nilai Pertanggungan
JAMINAN TAMBAHAN
- Mobil Pengganti
- Road Side Assistance
- Otomate Valet Service
- Mobil Derek
- Mobil Klaim
- Hotline Service 24 jam
- Benefit lain : ambulan, new for all untuk penutupan mobil baru (6 bln)
| Non Truk | |
| (Rp 0,- s/d Rp 100.000.000,-) | N/A |
| (Rp 101.000.000,- s/d Rp 150.000.000,-) | 2.75% |
| (Rp 151.000.000,- s/d Rp 300.000.000,-) | 2.25% |
| (Rp 301.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-) | 2.00% |
| (Rp 501.000.000,- s/d Rp 800.000.000,-) | 1.75% |
| (Rp 801.000.000,- s/d Rp ~, - ) | 1.75% |
| Truck | |
| Semua Uang Pertanggungan | N/A |
Contoh Perhitungan Premi
Harga mobil TOYOTA KIJANG INNOVA th 2008 Rp. 200.000.000,-
| Rp. 200.000.000,- X 2,25% | = Rp. 4.500.000,- |
| Discount 15% | = Rp. 675.000,- |
| Adm | = Rp. 37.000,- |
| Total Premi dibayar | = Rp. 3.862.000,- |
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di
6875 5730 atau HP 0816 717 948.














